AI Share of Voice
Who wins the buyer question — not just who gets named, but what share of the total naming they actually own. The AI Visibility Index ranks by raw mention count; this ranks the same 191 firms by their percentage of all mentions within their own study on each engine, so a firm in a small, concentrated field and a firm in a crowded one are judged on the same competitive scale.
| # | Firm | ChatGPT | Gemini | Perplexity |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1875 Finance independent asset manager · Boutique Wealth Management in AI Answers | 100% | 5% | 0% |
| 2 | Swiss Smile group practice · Zurich Dental Practices in AI Answers | 19% | 27% | 24% |
| 3 | NYU College of Dentistry group practice · New York City Dental Practices in AI Answers | 26% | 26% | 17% |
| 4 | UBS Swiss private bank · Swiss Private Banking in AI Answers | 30% | 14% | 21% |
| 5 | UBS bank family office practice · Family Offices & Multi-Family Offices in AI Answers | 17% | 12% | 37% |
| 6 | 209 NYC Dental group practice · New York City Dental Practices in AI Answers | 21% | 15% | 25% |
| 7 | Vontobel boutique private bank · Boutique Wealth Management in AI Answers | 0% | 36% | 23% |
| 8 | Cresset multi-family office · Family Offices & Multi-Family Offices in AI Answers | 25% | 5% | 15% |
| 9 | Pictet Swiss private bank · Swiss Private Banking in AI Answers | 16% | 14% | 13% |
| 10 | State Farm direct carrier · U.S. Insurance Brands in AI Answers | 12% | 15% | 16% |
| 11 | Zentrum für Zahnmedizin der Universität Zürich group practice · Zurich Dental Practices in AI Answers | 16% | 23% | 2% |
| 12 | Tend group practice · New York City Dental Practices in AI Answers | 5% | 14% | 21% |
| 13 | Zahnärzte Zürich group practice · Zurich Dental Practices in AI Answers | 16% | 5% | 20% |
| 14 | Morgan Stanley Private Wealth Management wirehouse / private bank · U.S. Wealth Management in AI Answers | 17% | 10% | 13% |
| 15 | Julius Baer Swiss private bank · Swiss Private Banking in AI Answers | 20% | 12% | 8% |
| 16 | Aviva direct carrier · Europe Insurance Brands in AI Answers | 17% | 8% | 14% |
| 17 | Allianz direct carrier · Europe Insurance Brands in AI Answers | 14% | 8% | 17% |
| 18 | Columbia University College of Dental Medicine group practice · New York City Dental Practices in AI Answers | 11% | 21% | 8% |
| 19 | AXA direct carrier · Europe Insurance Brands in AI Answers | 11% | 10% | 16% |
| 20 | Zurich Dental Center specialist practice · Zurich Dental Practices in AI Answers | 13% | 10% | 13% |
| 21 | Lombard Odier Swiss private bank · Swiss Private Banking in AI Answers | 12% | 14% | 10% |
| 22 | Zahnarztzentrum.ch group practice · Zurich Dental Practices in AI Answers | 3% | 23% | 9% |
| 23 | UBS Private Wealth Management wirehouse / private bank · U.S. Wealth Management in AI Answers | 16% | 10% | 7% |
| 24 | J.P. Morgan Private Bank bank family office practice · Family Offices & Multi-Family Offices in AI Answers | 13% | 4% | 15% |
| 25 | USAA direct carrier · U.S. Insurance Brands in AI Answers | 9% | 9% | 12% |
| 26 | Progressive direct carrier · U.S. Insurance Brands in AI Answers | 12% | 11% | 8% |
| 27 | Finest Smile specialist practice · Zurich Dental Practices in AI Answers | 3% | 4% | 23% |
| 28 | Fidelity wirehouse / private bank · U.S. Wealth Management in AI Answers | 11% | 10% | 8% |
| 29 | Charles Schwab wirehouse / private bank · U.S. Wealth Management in AI Answers | 11% | 10% | 8% |
| 30 | Stonehage Fleming multi-family office · Family Offices & Multi-Family Offices in AI Answers | 13% | 15% | 0% |
| 31 | GEICO direct carrier · U.S. Insurance Brands in AI Answers | 9% | 9% | 9% |
| 32 | Alpen Partners independent asset manager · Boutique Wealth Management in AI Answers | 0% | 10% | 15% |
| 33 | Travelers direct carrier · U.S. Insurance Brands in AI Answers | 6% | 8% | 11% |
| 34 | Marcuard Heritage independent asset manager · Boutique Wealth Management in AI Answers | 0% | 17% | 8% |
| 35 | Union Bancaire Privée boutique private bank · Boutique Wealth Management in AI Answers | 0% | 2% | 23% |
| 36 | Compare the Market broker / comparison platform · Europe Insurance Brands in AI Answers | 11% | 9% | 3% |
| 37 | J.P. Morgan Private Bank wirehouse / private bank · U.S. Wealth Management in AI Answers | 8% | 11% | 5% |
| 38 | Nationwide direct carrier · U.S. Insurance Brands in AI Answers | 4% | 9% | 9% |
| 39 | LV= direct carrier · Europe Insurance Brands in AI Answers | 7% | 5% | 10% |
| 40 | Bessemer Trust multi-family office · Family Offices & Multi-Family Offices in AI Answers | 13% | 10% | 0% |
| 41 | Erie Insurance direct carrier · U.S. Insurance Brands in AI Answers | 9% | 6% | 8% |
| 42 | Northern Trust bank family office practice · Family Offices & Multi-Family Offices in AI Answers | 13% | 9% | 0% |
| 43 | MoneySuperMarket broker / comparison platform · Europe Insurance Brands in AI Answers | 10% | 6% | 5% |
| 44 | Zurich Insurance direct carrier · Europe Insurance Brands in AI Answers | 7% | 6% | 7% |
| 45 | Kieferorthopädie Zürich specialist practice · Zurich Dental Practices in AI Answers | 10% | 3% | 6% |
| 46 | Goldman Sachs bank family office practice · Family Offices & Multi-Family Offices in AI Answers | 0% | 3% | 15% |
| 47 | Merrill wirehouse / private bank · U.S. Wealth Management in AI Answers | 11% | 4% | 3% |
| 48 | Goldman Sachs Private Wealth Management wirehouse / private bank · U.S. Wealth Management in AI Answers | 4% | 6% | 7% |
| 49 | Mercer Advisors independent RIA · U.S. Wealth Management in AI Answers | 0% | 1% | 15% |
| 50 | Admiral direct carrier · Europe Insurance Brands in AI Answers | 3% | 5% | 7% |
| 51 | NerdWallet broker / comparison platform · U.S. Insurance Brands in AI Answers | 12% | 0% | 3% |
| 52 | Rockefeller Capital Management multi-family office · Family Offices & Multi-Family Offices in AI Answers | 0% | 11% | 4% |
| 53 | Central Park Orthodontics specialist practice · New York City Dental Practices in AI Answers | 5% | 3% | 7% |
| 54 | Creative Planning independent RIA · U.S. Wealth Management in AI Answers | 0% | 4% | 10% |
| 55 | AlTi Global multi-family office · Family Offices & Multi-Family Offices in AI Answers | 0% | 10% | 4% |
| 56 | Dental365 group practice · New York City Dental Practices in AI Answers | 0% | 7% | 7% |
| 57 | ClearChoice specialist practice · New York City Dental Practices in AI Answers | 11% | 3% | 0% |
| 58 | Bessemer Trust independent RIA · U.S. Wealth Management in AI Answers | 4% | 7% | 2% |
| 59 | Iconiq Capital multi-family office · Family Offices & Multi-Family Offices in AI Answers | 4% | 5% | 4% |
| 60 | Manhattan Dental Studio group practice · New York City Dental Practices in AI Answers | 5% | 3% | 5% |
| 61 | Confused.com broker / comparison platform · Europe Insurance Brands in AI Answers | 4% | 6% | 3% |
| 62 | Credit Suisse Swiss private bank · Swiss Private Banking in AI Answers | 5% | 5% | 3% |
| 63 | VZ VermögensZentrum independent asset manager · Boutique Wealth Management in AI Answers | 0% | 5% | 8% |
| 64 | Allstate direct carrier · U.S. Insurance Brands in AI Answers | 3% | 6% | 4% |
| 65 | Direct Line direct carrier · Europe Insurance Brands in AI Answers | 1% | 9% | 2% |
| 66 | Union Bancaire Privée Swiss private bank · Swiss Private Banking in AI Answers | 2% | 4% | 6% |
| 67 | Northern Trust wirehouse / private bank · U.S. Wealth Management in AI Answers | 3% | 8% | 2% |
| 68 | Chubb direct carrier · U.S. Insurance Brands in AI Answers | 4% | 5% | 4% |
| 69 | Aquila independent asset manager · Boutique Wealth Management in AI Answers | 0% | 10% | 0% |
| 70 | Vontobel Swiss private bank · Swiss Private Banking in AI Answers | 5% | 4% | 2% |
| 71 | Sygnum digital-asset bank · Swiss Private Banking in AI Answers | 1% | 3% | 6% |
| 72 | Auto-Owners Insurance direct carrier · U.S. Insurance Brands in AI Answers | 5% | 3% | 2% |
| 73 | DDS Group group practice · New York City Dental Practices in AI Answers | 5% | 1% | 4% |
| 74 | AMINA Bank digital-asset bank · Swiss Private Banking in AI Answers | 2% | 3% | 5% |
| 75 | KFO Zentrum Zürich specialist practice · Zurich Dental Practices in AI Answers | 10% | 0% | 0% |
| 76 | Kaiser Partner independent asset manager · Boutique Wealth Management in AI Answers | 0% | 2% | 8% |
| 77 | HUK-Coburg direct carrier · Europe Insurance Brands in AI Answers | 1% | 4% | 4% |
| 78 | Adent group practice · Zurich Dental Practices in AI Answers | 6% | 1% | 2% |
| 79 | Lemonade digital-first insurtech · Europe Insurance Brands in AI Answers | 4% | 3% | 2% |
| 80 | Lemonade digital-first insurtech · U.S. Insurance Brands in AI Answers | 3% | 4% | 2% |
| 81 | Vanguard wirehouse / private bank · U.S. Wealth Management in AI Answers | 2% | 4% | 3% |
| 82 | Citi Private Bank Swiss private bank · Swiss Private Banking in AI Answers | 2% | 2% | 4% |
| 83 | Getsafe digital-first insurtech · Europe Insurance Brands in AI Answers | 1% | 3% | 4% |
| 84 | PLEION independent asset manager · Boutique Wealth Management in AI Answers | 0% | 0% | 8% |
| 85 | Zugerberg Finanz independent asset manager · Boutique Wealth Management in AI Answers | 0% | 0% | 8% |
| 86 | LGT Swiss private bank · Swiss Private Banking in AI Answers | 0% | 5% | 3% |
| 87 | Central Park West Orthodontics specialist practice · New York City Dental Practices in AI Answers | 0% | 2% | 5% |
| 88 | BNY Wealth wirehouse / private bank · U.S. Wealth Management in AI Answers | 1% | 3% | 3% |
| 89 | Wells Fargo Private Bank wirehouse / private bank · U.S. Wealth Management in AI Answers | 5% | 2% | 0% |
| 90 | Mirabaud Swiss private bank · Swiss Private Banking in AI Answers | 0% | 3% | 4% |
| 91 | Mariner Wealth Advisors independent RIA · U.S. Wealth Management in AI Answers | 1% | 2% | 4% |
| 92 | Cerity Partners independent RIA · U.S. Wealth Management in AI Answers | 1% | 2% | 4% |
| 93 | The Hartford direct carrier · U.S. Insurance Brands in AI Answers | 2% | 3% | 2% |
| 94 | Smile Central Park group practice · New York City Dental Practices in AI Answers | 5% | 0% | 1% |
| 95 | Liberty Mutual direct carrier · U.S. Insurance Brands in AI Answers | 1% | 2% | 3% |
| 96 | EFG International Swiss private bank · Swiss Private Banking in AI Answers | 0% | 3% | 3% |
| 97 | NYC Smile Design specialist practice · New York City Dental Practices in AI Answers | 5% | 1% | 0% |
| 98 | Cambridge Associates multi-family office · Family Offices & Multi-Family Offices in AI Answers | 0% | 2% | 4% |
| 99 | Policygenius broker / comparison platform · U.S. Insurance Brands in AI Answers | 2% | 2% | 2% |
| 100 | Check24 broker / comparison platform · Europe Insurance Brands in AI Answers | 1% | 4% | 0% |
| 101 | Citi Private Bank bank family office practice · Family Offices & Multi-Family Offices in AI Answers | 4% | 1% | 0% |
| 102 | J. Safra Sarasin Swiss private bank · Swiss Private Banking in AI Answers | 0% | 3% | 2% |
| 103 | Kaiser Partner multi-family office · Family Offices & Multi-Family Offices in AI Answers | 0% | 1% | 4% |
| 104 | Swiss Dental Clinics group practice · Zurich Dental Practices in AI Answers | 0% | 2% | 2% |
| 105 | Rockefeller Capital Management independent RIA · U.S. Wealth Management in AI Answers | 1% | 4% | 0% |
| 106 | American Family Insurance direct carrier · U.S. Insurance Brands in AI Answers | 1% | 1% | 3% |
| 107 | HSBC Private Bank (Suisse) Swiss private bank · Swiss Private Banking in AI Answers | 1% | 0% | 3% |
| 108 | Dr. Christoph Schweizer solo / independent practice · Zurich Dental Practices in AI Answers | 3% | 1% | 0% |
| 109 | Generali direct carrier · Europe Insurance Brands in AI Answers | 1% | 1% | 2% |
| 110 | Bank Syz Swiss private bank · Swiss Private Banking in AI Answers | 1% | 0% | 3% |
| 111 | Bordier & Cie Swiss private bank · Swiss Private Banking in AI Answers | 1% | 3% | 0% |
| 112 | Rothschild & Co Swiss private bank · Swiss Private Banking in AI Answers | 1% | 2% | 1% |
| 113 | Farmers Insurance direct carrier · U.S. Insurance Brands in AI Answers | 0% | 3% | 1% |
| 114 | Verivox broker / comparison platform · Europe Insurance Brands in AI Answers | 0% | 3% | 0% |
| 115 | Rothschild & Co boutique private bank · Boutique Wealth Management in AI Answers | 0% | 3% | 0% |
| 116 | Rahn+Bodmer boutique private bank · Boutique Wealth Management in AI Answers | 0% | 3% | 0% |
| 117 | Maerki Baumann boutique private bank · Boutique Wealth Management in AI Answers | 0% | 3% | 0% |
| 118 | Alan digital-first insurtech · Europe Insurance Brands in AI Answers | 1% | 2% | 0% |
| 119 | Pathstone multi-family office · Family Offices & Multi-Family Offices in AI Answers | 0% | 3% | 0% |
| 120 | Insurify broker / comparison platform · U.S. Insurance Brands in AI Answers | 1% | 1% | 1% |
| 121 | Hastings Direct direct carrier · Europe Insurance Brands in AI Answers | 0% | 2% | 1% |
| 122 | wefox digital-first insurtech · Europe Insurance Brands in AI Answers | 1% | 0% | 2% |
| 123 | Edmond de Rothschild Swiss private bank · Swiss Private Banking in AI Answers | 0% | 1% | 2% |
| 124 | Deutsche Bank Swiss private bank · Swiss Private Banking in AI Answers | 0% | 1% | 2% |
| 125 | Raymond James wirehouse / private bank · U.S. Wealth Management in AI Answers | 0% | 0% | 3% |
| 126 | Ballentine Partners multi-family office · Family Offices & Multi-Family Offices in AI Answers | 0% | 3% | 0% |
| 127 | Whittier Trust multi-family office · Family Offices & Multi-Family Offices in AI Answers | 0% | 3% | 0% |
| 128 | The Zebra broker / comparison platform · U.S. Insurance Brands in AI Answers | 1% | 1% | 2% |
| 129 | AIG direct carrier · U.S. Insurance Brands in AI Answers | 1% | 1% | 1% |
| 130 | Fisher Investments independent RIA · U.S. Wealth Management in AI Answers | 0% | 1% | 2% |
| 131 | Root Insurance digital-first insurtech · U.S. Insurance Brands in AI Answers | 1% | 1% | 1% |
| 132 | MetLife direct carrier · U.S. Insurance Brands in AI Answers | 1% | 0% | 1% |
| 133 | Apa Aesthetic specialist practice · New York City Dental Practices in AI Answers | 0% | 2% | 0% |
| 134 | Edelman Financial Engines independent RIA · U.S. Wealth Management in AI Answers | 0% | 0% | 2% |
| 135 | REYL Intesa Sanpaolo Swiss private bank · Swiss Private Banking in AI Answers | 0% | 2% | 0% |
| 136 | Pathstone independent RIA · U.S. Wealth Management in AI Answers | 1% | 1% | 0% |
| 137 | Ageas direct carrier · Europe Insurance Brands in AI Answers | 1% | 1% | 0% |
| 138 | Hall Capital Partners multi-family office · Family Offices & Multi-Family Offices in AI Answers | 0% | 2% | 0% |
| 139 | Brown Advisory independent RIA · U.S. Wealth Management in AI Answers | 1% | 0% | 1% |
| 140 | BNP Paribas Wealth Management Swiss private bank · Swiss Private Banking in AI Answers | 0% | 1% | 1% |
| 141 | Corient independent RIA · U.S. Wealth Management in AI Answers | 2% | 0% | 0% |
| 142 | MAPFRE direct carrier · Europe Insurance Brands in AI Answers | 0% | 2% | 0% |
| 143 | Prime Partners independent asset manager · Boutique Wealth Management in AI Answers | 0% | 2% | 0% |
| 144 | Dr. Markus Glocker specialist practice · Zurich Dental Practices in AI Answers | 0% | 1% | 1% |
| 145 | Aspen Dental group practice · New York City Dental Practices in AI Answers | 0% | 1% | 0% |
| 146 | CLARK broker / comparison platform · Europe Insurance Brands in AI Answers | 0% | 0% | 1% |
| 147 | Baloise direct carrier · Europe Insurance Brands in AI Answers | 0% | 0% | 1% |
| 148 | Herald Square Dental group practice · New York City Dental Practices in AI Answers | 0% | 1% | 0% |
| 149 | Hightower Advisors independent RIA · U.S. Wealth Management in AI Answers | 1% | 0% | 0% |
| 150 | Ameriprise Financial wirehouse / private bank · U.S. Wealth Management in AI Answers | 1% | 0% | 0% |
| 151 | Helvetia direct carrier · Europe Insurance Brands in AI Answers | 0% | 1% | 0% |
| 152 | ERGO direct carrier · Europe Insurance Brands in AI Answers | 0% | 1% | 0% |
| 153 | Branch digital-first insurtech · U.S. Insurance Brands in AI Answers | 0% | 1% | 0% |
| 154 | BNY Wealth bank family office practice · Family Offices & Multi-Family Offices in AI Answers | 0% | 0% | 0% |
| 155 | Clinic Profilance specialist practice · Zurich Dental Practices in AI Answers | 0% | 0% | 0% |
| 156 | Rosenthal Apa Group specialist practice · New York City Dental Practices in AI Answers | 0% | 0% | 0% |
| 157 | New York Center for Cosmetic Dentistry specialist practice · New York City Dental Practices in AI Answers | 0% | 0% | 0% |
| 158 | EverQuote broker / comparison platform · U.S. Insurance Brands in AI Answers | 0% | 0% | 0% |
| 159 | Hippo digital-first insurtech · U.S. Insurance Brands in AI Answers | 0% | 0% | 0% |
| 160 | Barclays Private Bank Swiss private bank · Swiss Private Banking in AI Answers | 0% | 0% | 0% |
| 161 | Bruellan independent asset manager · Boutique Wealth Management in AI Answers | 0% | 0% | 0% |
| 162 | Forum Finance independent asset manager · Boutique Wealth Management in AI Answers | 0% | 0% | 0% |
| 163 | Bellevue independent asset manager · Boutique Wealth Management in AI Answers | 0% | 0% | 0% |
| 164 | Salm-Salm & Partner independent asset manager · Boutique Wealth Management in AI Answers | 0% | 0% | 0% |
| 165 | Tresono Family Office independent asset manager · Boutique Wealth Management in AI Answers | 0% | 0% | 0% |
| 166 | Berenberg boutique private bank · Boutique Wealth Management in AI Answers | 0% | 0% | 0% |
| 167 | Bank Gutmann boutique private bank · Boutique Wealth Management in AI Answers | 0% | 0% | 0% |
| 168 | Merck Finck boutique private bank · Boutique Wealth Management in AI Answers | 0% | 0% | 0% |
| 169 | Fürst Fugger Privatbank boutique private bank · Boutique Wealth Management in AI Answers | 0% | 0% | 0% |
| 170 | Reichmuth & Co boutique private bank · Boutique Wealth Management in AI Answers | 0% | 0% | 0% |
| 171 | M.M.Warburg boutique private bank · Boutique Wealth Management in AI Answers | 0% | 0% | 0% |
| 172 | Metzler boutique private bank · Boutique Wealth Management in AI Answers | 0% | 0% | 0% |
| 173 | Edward Jones wirehouse / private bank · U.S. Wealth Management in AI Answers | 0% | 0% | 0% |
| 174 | Athena Capital Advisors multi-family office · Family Offices & Multi-Family Offices in AI Answers | 0% | 0% | 0% |
| 175 | Summit Trail Advisors multi-family office · Family Offices & Multi-Family Offices in AI Answers | 0% | 0% | 0% |
| 176 | Tolleson Wealth Management multi-family office · Family Offices & Multi-Family Offices in AI Answers | 0% | 0% | 0% |
| 177 | Waldron Private Wealth multi-family office · Family Offices & Multi-Family Offices in AI Answers | 0% | 0% | 0% |
| 178 | Sandaire multi-family office · Family Offices & Multi-Family Offices in AI Answers | 0% | 0% | 0% |
| 179 | Cazenove Capital multi-family office · Family Offices & Multi-Family Offices in AI Answers | 0% | 0% | 0% |
| 180 | J. Stern & Co multi-family office · Family Offices & Multi-Family Offices in AI Answers | 0% | 0% | 0% |
| 181 | Wilmington Trust bank family office practice · Family Offices & Multi-Family Offices in AI Answers | 0% | 0% | 0% |
| 182 | Helvetic Clinics group practice · Zurich Dental Practices in AI Answers | 0% | 0% | 0% |
| 183 | Lakeside Kieferortho specialist practice · Zurich Dental Practices in AI Answers | 0% | 0% | 0% |
| 184 | Cliniodent group practice · Zurich Dental Practices in AI Answers | 0% | 0% | 0% |
| 185 | Dr. Wild & Partner group practice · Zurich Dental Practices in AI Answers | 0% | 0% | 0% |
| 186 | Gallery57 Dental group practice · New York City Dental Practices in AI Answers | 0% | 0% | 0% |
| 187 | Dr. Marc Lazare solo / independent practice · New York City Dental Practices in AI Answers | 0% | 0% | 0% |
| 188 | Great Expressions Dental Centers group practice · New York City Dental Practices in AI Answers | 0% | 0% | 0% |
| 189 | SmileDirectClub specialist practice · New York City Dental Practices in AI Answers | 0% | 0% | 0% |
| 190 | Vienna Insurance Group direct carrier · Europe Insurance Brands in AI Answers | 0% | 0% | 0% |
| 191 | Goosehead Insurance broker / comparison platform · U.S. Insurance Brands in AI Answers | 0% | 0% | 0% |
Each cell is this firm’s mentions as a share of that engine’s total mentions across every firm in the same study — a 30% ChatGPT share means 3 in 10 ChatGPT mentions in that study named this firm. Shares are per engine and never blended into one number; rows are ranked by the sum only, to pick an order.
Same underlying data as the AI Visibility Index, recomputed as a share rather than a count — a working preview, not yet a standing, re-measured index.