The AI Visibility Index
Every firm across our 3 published directional studies, in one ranked list — each engine shown separately, never averaged into a single score. This is a working preview built from already-measured data: N = 1 per engine per question, a directional read rather than a statistical benchmark. A public, standing index (re-measured on a cadence, opt-in for tracked firms) is a natural next step if this is useful — not yet built.
| # | Firm | ChatGPT | Gemini | Perplexity |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UBS Swiss private bank · Swiss Private Banking in AI Answers | 26 | 34 | 22 |
| 2 | Morgan Stanley Private Wealth Management wirehouse / private bank · U.S. Wealth Management in AI Answers | 19 | 36 | 14 |
| 3 | Pictet Swiss private bank · Swiss Private Banking in AI Answers | 14 | 34 | 13 |
| 4 | UBS Private Wealth Management wirehouse / private bank · U.S. Wealth Management in AI Answers | 18 | 35 | 7 |
| 5 | Julius Baer Swiss private bank · Swiss Private Banking in AI Answers | 17 | 30 | 8 |
| 6 | Lombard Odier Swiss private bank · Swiss Private Banking in AI Answers | 10 | 33 | 10 |
| 7 | J.P. Morgan Private Bank wirehouse / private bank · U.S. Wealth Management in AI Answers | 9 | 37 | 5 |
| 8 | Goldman Sachs Private Wealth Management wirehouse / private bank · U.S. Wealth Management in AI Answers | 5 | 20 | 7 |
| 9 | Northern Trust wirehouse / private bank · U.S. Wealth Management in AI Answers | 3 | 27 | 2 |
| 10 | Bessemer Trust independent RIA · U.S. Wealth Management in AI Answers | 5 | 25 | 2 |
| 11 | Merrill wirehouse / private bank · U.S. Wealth Management in AI Answers | 12 | 13 | 3 |
| 12 | Creative Planning independent RIA · U.S. Wealth Management in AI Answers | 0 | 14 | 11 |
| 13 | Mercer Advisors independent RIA · U.S. Wealth Management in AI Answers | 0 | 5 | 16 |
| 14 | Union Bancaire Privée Swiss private bank · Swiss Private Banking in AI Answers | 2 | 10 | 6 |
| 15 | BNY Wealth wirehouse / private bank · U.S. Wealth Management in AI Answers | 1 | 12 | 3 |
| 16 | Vontobel Swiss private bank · Swiss Private Banking in AI Answers | 4 | 9 | 2 |
| 17 | Sygnum digital-asset bank · Swiss Private Banking in AI Answers | 1 | 8 | 6 |
| 18 | LGT Swiss private bank · Swiss Private Banking in AI Answers | 0 | 11 | 3 |
| 19 | AMINA Bank digital-asset bank · Swiss Private Banking in AI Answers | 2 | 7 | 5 |
| 20 | Rockefeller Capital Management independent RIA · U.S. Wealth Management in AI Answers | 1 | 13 | 0 |
| 21 | Wells Fargo Private Bank wirehouse / private bank · U.S. Wealth Management in AI Answers | 6 | 6 | 0 |
| 22 | Mariner Wealth Advisors independent RIA · U.S. Wealth Management in AI Answers | 1 | 7 | 4 |
| 23 | Cerity Partners independent RIA · U.S. Wealth Management in AI Answers | 1 | 7 | 4 |
| 24 | EFG International Swiss private bank · Swiss Private Banking in AI Answers | 0 | 8 | 3 |
| 25 | Mirabaud Swiss private bank · Swiss Private Banking in AI Answers | 0 | 7 | 4 |
| 26 | Marcuard Heritage independent asset manager · Boutique Wealth Management in AI Answers | 0 | 10 | 1 |
| 27 | J. Safra Sarasin Swiss private bank · Swiss Private Banking in AI Answers | 0 | 7 | 2 |
| 28 | Bordier & Cie Swiss private bank · Swiss Private Banking in AI Answers | 1 | 7 | 0 |
| 29 | Alpen Partners independent asset manager · Boutique Wealth Management in AI Answers | 0 | 6 | 2 |
| 30 | Rothschild & Co Swiss private bank · Swiss Private Banking in AI Answers | 1 | 4 | 1 |
| 31 | Aquila independent asset manager · Boutique Wealth Management in AI Answers | 0 | 6 | 0 |
| 32 | REYL Intesa Sanpaolo Swiss private bank · Swiss Private Banking in AI Answers | 0 | 5 | 0 |
| 33 | Pathstone independent RIA · U.S. Wealth Management in AI Answers | 1 | 4 | 0 |
| 34 | Bank Syz Swiss private bank · Swiss Private Banking in AI Answers | 1 | 0 | 3 |
| 35 | 1875 Finance independent asset manager · Boutique Wealth Management in AI Answers | 1 | 3 | 0 |
| 36 | VZ VermögensZentrum independent asset manager · Boutique Wealth Management in AI Answers | 0 | 3 | 1 |
| 37 | Fisher Investments independent RIA · U.S. Wealth Management in AI Answers | 0 | 2 | 2 |
| 38 | Edelman Financial Engines independent RIA · U.S. Wealth Management in AI Answers | 0 | 1 | 2 |
| 39 | Kaiser Partner independent asset manager · Boutique Wealth Management in AI Answers | 0 | 1 | 1 |
| 40 | Corient independent RIA · U.S. Wealth Management in AI Answers | 2 | 0 | 0 |
| 41 | Brown Advisory independent RIA · U.S. Wealth Management in AI Answers | 1 | 0 | 1 |
| 42 | Prime Partners independent asset manager · Boutique Wealth Management in AI Answers | 0 | 1 | 0 |
| 43 | PLEION independent asset manager · Boutique Wealth Management in AI Answers | 0 | 0 | 1 |
| 44 | Zugerberg Finanz independent asset manager · Boutique Wealth Management in AI Answers | 0 | 0 | 1 |
| 45 | Hightower Advisors independent RIA · U.S. Wealth Management in AI Answers | 1 | 0 | 0 |
| 46 | Bruellan independent asset manager · Boutique Wealth Management in AI Answers | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Forum Finance independent asset manager · Boutique Wealth Management in AI Answers | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Bellevue independent asset manager · Boutique Wealth Management in AI Answers | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Salm-Salm & Partner independent asset manager · Boutique Wealth Management in AI Answers | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Tresono Family Office independent asset manager · Boutique Wealth Management in AI Answers | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Berenberg boutique private bank · Boutique Wealth Management in AI Answers | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Bank Gutmann boutique private bank · Boutique Wealth Management in AI Answers | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Merck Finck boutique private bank · Boutique Wealth Management in AI Answers | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Fürst Fugger Privatbank boutique private bank · Boutique Wealth Management in AI Answers | 0 | 0 | 0 |
Sorted by total mentions summed across the engines each firm was actually measured on — engines are never blended into one score, and “not measured” means that engine wasn’t part of that study’s run, not zero citations.
Data pulled directly from Swiss Private Banking, Boutique Wealth Management and U.S. Wealth Management. Every study’s own page has the full methodology and question list.